Licencia Federativa
FADME 2026
Gestiona tu federación con nosotros y accede a la cobertura más completa para tus actividades en el medio natural. Cumplimos con los estándares oficiales de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada para la temporada 2026.
Seguro Especializado
Asistencia médica y rescate en España y el extranjero.
Red de Refugios
Tarifas exclusivas en pernoctaciones en toda Europa.
Requisito Obligatorio: Ser «Amigo/a NDS»
Para tramitar tu licencia federativa a través de nuestro club, es imprescindible estar inscrito previamente como Amigo/a NDS para la temporada 2026. Este paso garantiza que formas parte de nuestra estructura deportiva y nos permite gestionar tu seguro oficial.
¿Ya eres Amigo/a NDS? Puedes continuar bajando para ver las tarifas y el formulario.
«La montaña no es solo un deporte, es nuestra forma de vida.»
Tarifas Federativas 2026
Consulta el desglose completo de cuotas y coberturas según la tabla oficial de la FAM/FADME.
| Licencias | Categoria | Tarifa Club | Tarifa Sin Ahorro | Territorio | Modalidades licencias |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Mayores | 45,00€ | 65,00€ | Andalucía, Ceuta y Melilla | Excursiones, Senderismo, Escalada, Vías Ferratas, Alpinismo, Esquí de Montaña, Descenso de Barrancos… |
| Juveniles | 11,00€ | 31,00€ | |||
| Infantiles | 11,00€ | 31,00€ | |||
| A+ | Mayores | 58,00€ | 78,00€ | Andalucía, Ceuta y Melilla | Igual a A + BTT, Espeleología y Esquí Nórdico, no competitivos. |
| Juveniles | 26,00€ | 46,00€ | |||
| Infantiles | 26,00€ | 46,00€ | |||
| A NAC | Mayores | 52,00€ | 72,00€ | España, Andorra, Pirineo Francés, Port. y Marruecos | Especialidades Básicas. Válida para participación en actividades autonómicas y acceso a refugios FADME. |
| Juveniles | 22,00€ | 42,00€ | |||
| Infantiles | 22,00€ | 42,00€ |
| Licencias | Categoria | Tarifa Club | Tarifa Sin Ahorro | Territorio | Modalidades licencias |
|---|---|---|---|---|---|
| B | Mayores | 66,00€ | 86,00€ | España, Andorra, Pirineo Francés, Port. y Marruecos | Excursiones, Senderismo, Escalada, Vías Ferratas, Alpinismo, Esquí de Montaña, Barrancos, Raquetas… |
| Juveniles | 29,00€ | 49,00€ | |||
| Infantiles | 29,00€ | 49,00€ | |||
| B+ | Mayores | 83,00€ | 103,00€ | España, Andorra, Pirineo Francés, Port. y Marruecos | Igual a B + BTT, Espeleología y Esquí Nórdico, no competitivos. Cobertura ampliada. |
| Juveniles | 43,00€ | 63,00€ | |||
| Infantiles | 43,00€ | 63,00€ |
| Licencias | Categoria | Tarifa Club | Tarifa Sin Ahorro | Territorio | Modalidades licencias |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Mayores | 127,00€ | 147,00€ | Europa y Marruecos | Incluye todas las especialidades anteriores más BTT, Espeleología y Esquí Nórdico en ámbito europeo. |
| Juveniles | 87,00€ | 107,00€ | |||
| Infantiles | 87,00€ | 107,00€ | |||
| D | Mayores | 215,00€ | 235,00€ | Todo el Mundo (Hasta 7.000m) | Cobertura mundial excepto expediciones polares y montañas superiores a 7.000 metros. |
| D2 | Mayores | 920,00€ | 940,00€ | Todo el Mundo (+ 7.000m) | Expediciones polares y montañas de más de 7.000 metros. Máxima cobertura. |
Completa tu Solicitud: Pago
Realiza el ingreso del importe correspondiente para activar tu licencia FADME 2026.
ES26 0073 0100 5005 0638 5486
Concepto: Nombre, Apellidos y DNI
Validación del Alta
- Verificación Amigos NDS: Comprobaremos tu inscripción previa como Amigo/a NDS.
- Plazo de Gestión: Recibirás tu licencia digital oficial en un plazo de 48-72h laborales tras la recepción del pago.
- Soporte Directo: Si tienes dudas, escríbenos a hola@nortedelsur.es.
